Kompetenzen
TechnoGate | Tirol ist durch seine Struktur der ideale Partner für die Entwicklung und Umsetzung von technischen Projekten.
Derzeit sind 31 Unternehmen und 8 Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit insgesamt 1212 Arbeitsplätzen im Netzwerk zusammengeschlossen, die Unternehmen erwirtschaften einen Umsatz von rund 132,43 Millionen Euro.
Durch eine Zusammenarbeit mit TechnoGate | Tirol haben Sie Zugriff auf eine enorme Vielfalt an Maschinen und Leistungen. Eine Übersicht finden Sie hier.
| Technische Dienstleistungen | |
| CAD-Arbeitsplätze Inventor (Plätze) | 4 |
| CAD-Arbeitsplätze Solid Works (Plätze) | 14 |
| CAD-Arbeitsplätze Solid Edge (Plätze) | 6 |
| 5-Achs Fräszentren <1000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 5 |
| 5-Achs Fräszentren <5000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 3 |
| 4-Achs Fräszentren <1000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 1 |
| 3-Achs Fräszentren <1000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 19 |
| 3-Achs Fräszentren <2000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 4 |
| Drehzentren <300mm Durchmesser (Stk.) | 15 |
| Drehzentren <800mm Durchmesser (Stk.) | 1 |
| Konventionelle Fräsen (Stk.) | 13 |
| Konventionelle Drehbänke (Stk.) | 15 |
| Hobeln bis 3.5m Länge (Stk.) | 1 |
| Nutenziehvorrichtungen (Stk.) | 2 |
| CNC-Sägen (Stk.) | 3 |
| Flachschleifmaschinen (Stk.) | 4 |
| Profilflachschleifmaschinen (Stk.) | 2 |
| Hohnmaschinen (Stk.) | 1 |
| Drahterodiermaschinen (Stk.) | 4 |
| Senkerodiermaschinen (Stk.) | 4 |
| Blechbearbeitung (Anbieter) | 1 |
| Abkantpressen <10mm (Stk.) | 3 |
| Schlagscheren <10mm (Stk.) | 4 |
| Schweißarbeitsplätze MAG (Plätze) | 9 |
| Schweißarbeitsplätze MIG (Plätze) | 7 |
| Schweißarbeitsplätze WIG (Plätze) | 10 |
| Schmiedearbeitsplätze (Plätze) | 1 |
| Schmiedehämmer (Stk.) | 1 |
| Härteöfen (Stk.) | 1 |
| Ständerbohrmaschinen (Stk.) | 15 |
| Rapid Prototyping Kunststoff (Anbieter) | 2 |
| CAD-Arbeitsplätze Microstation Power Draft (Plätze) | 2 |
| Rapid Prototyping Metall (Anbieter) | 1 |
| PUR-Kunststoffteile (RIM und RRIM) (Anbieter) | 9 |
| Konstruktion PUR-Formteile und Schäumwerkzeuge (Anbieter) | 2 |
| Kunststoffvakuumgießverfahren (Anbieter) | 2 |
| Werkzeug- und Formenbau (Anbieter) | 5 |
| Stanztechnik (Anbieter) | 2 |
| GFK-Laminieren (Anbieter) | 2 |
| Kohlefaser-Laminieren (Anbieter) | 2 |
| Hartcoaten (Anbieter) | 4 |
| Konstruktionsarbeitsplätze (Plätze) | 30 |
| Plasmabeschichten (Anbieter) | 2 |
| Eloxieren, Verchromen, Vernickeln (Anbieter) | 7 |
| Lackieren (Anbieter) | 6 |
| Montage von Mechanischen Baugruppen (Anbieter) | 6 |
| Maschinenüberholung, Service (Anbieter) | 2 |
| Lehrbeauftragte Maschinenbau / Mechatronik (Mitarbeiter) | 1 |
| Pulverbeschichten (Anbieter) | 3 |
| CAM-Arbeitsplätze (Plätze) | 7 |
| Radialbohren manuell (Anbieter) | 2 |
| Radialbohren gesteuert (Anbieter) | 1 |
| Qualitätssicherung extern (Anbieter) | 1 |
| Lohnarbeit externe Vermessung (QS) (Anbieter) | 1 |
| Wareneingangsprüfung extern (Anbieter) | 1 |
| Vermessungsarbeitsplätze (Plätze) | 5 |
| Werkstoffprüfmaschinen (Stk.) | 2 |
| Automatisierte optische Teileprüfung (Anbieter) | 1 |
| Schneidemaschinen für den Lebensmittelbereich (Anbieter) | 1 |
| Dienstleistungen Steuerung | |
| SPS-Programmierarbeitsplätze (Plätze) | 14 |
| Elektronik-Entwicklungsarbeitsplätze (Plätze) | 7 |
| Elektronik-Forschungslabors (Stk.) | 1 |
| Platinenfertigung (Anbieter) | 4 |
| Schaltschrankbau (Anbieter) | 8 |
| Gebäudeleittechnik (Anbieter) | 3 |
| Automatisierung (Anbieter) | 8 |
| Photovoltaikanlagenbau (Anbieter) | 2 |
| E-Ausrüstung für Kleinwasserkraftwerke (Anbieter) | 2 |
| Schaltplanerstellung (Anbieter) | 6 |
| Messdatenerfassung und Auswertung (Anbieter) | 2 |
| DMS und Kraftsensoren (Anbieter) | 3 |
| FPGA Design (Anbieter) | 1 |
| Softwareentwicklung (Anbieter) | 4 |
| Firmware und Middleware Entwicklung (Anbieter) | 2 |
| Schulungen Pneumatik Festo (Anbieter) | 1 |
| Schulungen Automatisierungstechnik (Anbieter) | 1 |
| Schaltungslayoutentwicklung (Anbieter) | 1 |
| elektronische Baugruppen (Anbieter) | 2 |
| Bedien- und Visualisierungstechnik (Anbieter) | 2 |
| Leitstände (Anbieter) | 2 |
| Linienautomatisierung (Anbieter) | 3 |
| Consulting, Spezifikation Softwaretechnik (Anbieter) | 2 |
| Telemetrie (Anbieter) | 1 |
| Hardwareentwicklung, Microcontrollerbaugruppen (Anbieter) | 3 |
| embedded systems (Anbieter) | 3 |
| Elektronikfertigung, -produktion (Anbieter) | 1 |
| Medizintechnik (Anbieter) | 1 |
| Dienstleistungen anderer Sparten | |
| Auftragsentwicklung (Anbieter) | 2 |
| Werbegraphikarbeitsplätze (Plätze) | 2 |
| Paletten-Lagerkapazität (Stk.) | 42 |
| Logistik-LKW (Stk.) | 1 |
| Vertriebsarbeitsplätze (Plätze) | 3 |
| Lagerung (Anbieter) | 1 |
| Beschaffung (Anbieter) | 3 |
| Distribution (Anbieter) | 3 |
| Supply Chain Management (Anbieter) | 1 |
| Seminare Leadership und Führung (Anbieter) | 1 |
| Seminare Kreativität, Innovation und Bewußtsein (Anbieter) | 1 |
| Personaldienstleistung (Anbieter) | 1 |
- Demnächst finden Sie hier wieder wie gewohnt unsere Veranstaltungstips, bitte den ersten Termin vormerken, es ist dies der 8. März 2012
- |Netzwerkerweiterung
- |Klebestandards in Maschinenbau und Mechatronik
- |"Schwer zerspanbare Werkstoffe"






