Kompetenzen
TechnoGate | Tirol ist durch seine Struktur der ideale Partner für die Entwicklung und Umsetzung von technischen Projekten.
Derzeit sind 45 Unternehmen und 9 Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit insgesamt 1457 Arbeitsplätzen im Netzwerk zusammengeschlossen, die Unternehmen erwirtschaften einen Umsatz von rund 151,79 Millionen Euro.
Durch eine Zusammenarbeit mit TechnoGate | Tirol haben Sie Zugriff auf eine enorme Vielfalt an Maschinen und Leistungen. Eine Übersicht finden Sie hier.
| Engineering | |
| CAD-Arbeitsplätze Inventor (Plätze) | 4 |
| CAD-Arbeitsplätze Solid Works (Plätze) | 19 |
| CAD-Arbeitsplätze Solid Edge (Plätze) | 5 |
| Schaltplanerstellung (Anbieter) | 6 |
| Messdatenerf. u. Auswertung (Anb.) | 3 |
| Telemetrie (Anbieter) | 1 |
| CAD-Arbeitsplätze Microstation Power Draft (Plätze) | 2 |
| Konstruktion PUR-Formteile und Schäumwerkzeuge (Anbieter) | 2 |
| Konstruktionsarbeitsplätze (Plätze) | 41 |
| CAM-Arbeitsplätze (Plätze) | 8 |
| Maschinenbau | |
| 5-Achs Fräszentren <1000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 6 |
| 5-Achs Fräszentren <5000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 3 |
| 5-Achs Fräszentren <10000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 1 |
| 4-Achs Fräszentren <1000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 2 |
| 3-Achs Fräszentren <1000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 19 |
| 3-Achs Fräszentren <2000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 5 |
| 3-Achs Fräszentren <3000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 1 |
| 3-Achs Fräszentren <10000mm max. Verfahrweg (Stk.) | 1 |
| Drehzentren <300mm Durchm. (Stk.) | 15 |
| Drehzentren <800mm Durchm. (Stk.) | 1 |
| Konventionelle Fräsen (Stk.) | 13 |
| Konventionelle Drehbänke (Stk.) | 17 |
| Hobeln bis 3.5m Länge (Stk.) | 1 |
| Nutenziehvorrichtungen (Stk.) | 2 |
| CNC-Sägen (Stk.) | 4 |
| Flachschleifmaschinen (Stk.) | 4 |
| Profilflachschleifmaschinen (Stk.) | 2 |
| Hohnmaschinen (Stk.) | 1 |
| Drahterodiermaschinen (Stk.) | 4 |
| Senkerodiermaschinen (Stk.) | 4 |
| Gehäuseentwicklung (Anbieter) | 1 |
| Laserschnittanlagen (Stk.) | 1 |
| Blechbearbeitung (Anbieter) | 1 |
| Abkantpressen <10mm (Stk.) | 5 |
| Abkantpressen >10mm (Stk.) | 1 |
| Schlagscheren <10mm (Stk.) | 6 |
| Schweißarbeitsplätze MAG (Plätze) | 13 |
| Schweißarbeitsplätze MIG (Plätze) | 11 |
| Schweißarbeitsplätze WIG (Plätze) | 12 |
| Schmiedearbeitsplätze (Plätze) | 1 |
| Schmiedehämmer (Stk.) | 1 |
| Härteöfen (Stk.) | 1 |
| Ständerbohrmaschinen (Stk.) | 19 |
| Rapid Prototyping Metall (Anbieter) | 1 |
| Werkzeug- und Formenbau (Anbieter) | 5 |
| Stanztechnik (Anbieter) | 2 |
| Sandstrahlen (Anbieter) | 1 |
| Hartcoaten (Anbieter) | 4 |
| Plasmabeschichten (Anbieter) | 2 |
| Laserbeschriftung (Anbieter) | 2 |
| Eloxieren, Verchromen, Vernickeln (Anb.) | 8 |
| Lackieren (Anbieter) | 7 |
| Maschinenüberholung, Service (Anb.) | 2 |
| Pulverbeschichten (Anbieter) | 4 |
| Radialbohren manuell (Anbieter) | 2 |
| Radialbohren gesteuert (Anbieter) | 1 |
| Schneidemaschinen für den Lebensmittelbereich (Anbieter) | 2 |
| Metalldrückerei (Anbieter) | 1 |
| Krantechnik, Hebezeuge (Anbieter) | 2 |
| Steuerungstechnik und Automatisierung | |
| SPS-Programmierarbeitsplätze (Plätze) | 15 |
| Elektronik-Entwicklung (Plätze) | 7 |
| Platinenfertigung (Anbieter) | 4 |
| Schaltschrankbau (Anbieter) | 9 |
| Gebäudeleittechnik (Anbieter) | 3 |
| Automatisierung (Anbieter) | 8 |
| E-Ausrüstung f. Kleinwasserkraftw. (Anb.) | 2 |
| DMS und Kraftsensoren (Anbieter) | 3 |
| FPGA Design (Anbieter) | 1 |
| Softwareentwicklung (Anbieter) | 4 |
| Schulungen Automatisierungst. (Anb.) | 1 |
| Schaltungslayoutentw. (Anb.) | 1 |
| elektronische Baugruppen (Anbieter) | 2 |
| Bedien- und Visualisierungst. (Anb.) | 3 |
| Leitstände (Anbieter) | 2 |
| Linienautomatisierung (Anbieter) | 5 |
| Hardwareentwicklung, Microcontrollerbaugruppen (Anbieter) | 3 |
| Embedded systems (Anbieter) | 3 |
| Medizintechnik (Anbieter) | 1 |
| Mechatronik allgemein | |
| Elektronikfert., -produktion (Anb.) | 1 |
| Industriedruck (Anbieter) | 1 |
| Montage von Mechatronischen Baugruppen (Anbieter) | 9 |
| Kunststofftechnik | |
| Rapid Prototyping Kunstst. (Anb.) | 2 |
| PUR-Kunststoffteile (RIM, RRIM) (Anb.) | 7 |
| Kunststoffvakuumgießverfahren (Anb.) | 1 |
| GFK-Laminieren (Anbieter) | 2 |
| Kohlefaser-Laminieren (Anbieter) | 2 |
| Qualitätsprüfung- u. -sicherung | |
| Qualitätssicherung extern (Anbieter) | 1 |
| Lohnarbeit externe Vermessung (QS) (Anb.) | 1 |
| Wareneingangsprüfung extern (Anb.) | 1 |
| Vermessungsarbeitsplätze (Plätze) | 5 |
| Werkstoffprüfung (Geräte) | 5 |
| Autom. opt. Teileprüfung (Anb.) | 1 |
| Logistik | |
| Paletten-Lagerkapazität (Stk.) | 42 |
| Logistik-LKW (Stk.) | 1 |
| Lagerung (Anbieter) | 1 |
| Distribution (Anbieter) | 3 |
| Dienstleistungs-Kompetenzen | |
| Auftragsentwicklung (Anbieter) | 2 |
| Beschaffung (Anbieter) | 3 |
| Consulting, Spezifikation Softwaretechnik (Anbieter) | 2 |
| Werbegraphikarbeitsplätze (Plätze) | 2 |
| Elektronik-Forschungslabors (Stk.) | 1 |
| Firmware und Middleware Entw. (Anb.) | 2 |
| Förderberatungsarbeitsplätze (Plätze) | 1 |
| Konzeption und Begleitung Organisationsentwicklung (Anbieter) | 1 |
| Lehrbeauftragte Maschinenbau / Mechatronik (Mitarbeiter) | 2 |
| Personaldienstleistung (Anbieter) | 2 |
| Steuerberatungsarbeitsplätze (Plätze) | 8 |
| Seminare Kreativität, Innovation und Bewußtsein (Anbieter) | 1 |
| Seminare Kooperation, Verkauf (Anb.) | 1 |
| Seminare Leadership, Führung (Anb.) | 2 |
| Supply Chain Management (Anbieter) | 1 |
| Schulungen Pneumatik Festo (Anb.) | 1 |
| Vertriebsarbeitsplätze (Plätze) | 3 |
| Risk Engineering & Consulting (Anb.) | 1 |
| Enterprise Risk Management (Anb.) | 2 |
| Schadenmanagement & Sachverständigenleistung (Anbieter) | 1 |
| Social Media Marketing (Anbieter) | 1 |
| Prozessmanagement (Anbieter) | 1 |
| Projekt- u. Interrimmanagement (Anb.) | 1 |
| Druck und Herstellung von Etiketten f. Gewerbe u. Industrie (Anbieter) | 2 |
| Sicherheitstechnik (Anbieter) | 1 |
| Internationales Steuerrecht (Anbieter) | 1 |
- Wir arbeiten derzeit mit vollem Elan an der Organisation unseres Innovation & Technology Congress MOMENTUM, merken Sie sich bitte den 12. September 2013 vor
- |MOMENTUM Innovation & Technology Congress
- |"Rapid Prototyping/-Manufacturing " am 25.4.13
- |Netzwerkerweiterung






